
Bei unserem Tabellennachbarn aus Rudersberg erhofften wir ein oder gar zwei Punkte. Es fing auch recht verheißungsvoll an und wir konnten nach den Doppeln mit 1:2 in Führung gehen. Es gelang uns durch knappe Siege im jeweils fünften Satz durch Pit und Roland sogar auf eine 1:4 Führung auszubauen. Dies ging leider so nicht weiter und wir mussten anschließend vier Spiele am Stück abgeben und gaben somit den komfortablen Vorsprung wieder ab. Nun waren aber wieder unsere zwei Punktelieferanten Roland und Pit an der Reihe und konnten dieses mal klar Siege einfahren.
Es musste aber noch mindestens ein Sieg her um in das Schlussdoppel zu kommen damit wenigstens ein Unentschieden zu Buche steht. Wir mahlten uns keine allzugroße Chancen ein da die Gegner von Walter und Samuel deutlich mehr Punkte auf ihrem Konto haben. Dazu fehlte bei Stefan und Christoph welche jeweils ihr zweites Spiel machten die Erfahrung. Das konnte ja heiter werden!!
Wie zu befürchten konnte Walter auch keinen Sieg verbuchen und bei Samuel schaute es nach 0:2 Rückstand in den Sätzen nicht wirklich besser aus. Wieder zu erwarten konnte durch eine Änderung der Spielweise doch noch das Spiel gedreht und im fünften Satz gewonnen werden. Leider konnten Christoph und Stefan ihre zweiten Spiele auch nicht gewinnen. So kam es dass das Schlussdoppel über den Ausgang der Partie entscheiden musste.
Pit und Roland gewannen sicher in ihrer gewohnten Manier das Spiel und wir durften ein Unentschieden und somit einen Punkt mit nach Hause nehmen.
Fazit: In den knappen Spielen welche über fünf Särtze gingen konnten wir alle für uns entscheiden. Im gesamten ist das Unentschieden ein faires Ergebnis.
| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Dürr, Andreas Häfner, Marc | Müller, Walter Meyer, Christoph | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Wallisser, Klaus Lutz, Jürgen | Fetzer, Hanspeter Wahl, Roland | 11:6 | 6:11 | 4:11 | 11:3 | 11:13 | 2:3 | 0:1 |
| D3-D3 | Weber, Hansfrieder Kaiser, Daniel | Kuhn, Samuel Wahl, Stephan | 7:11 | 19:17 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 |
| 1-2 | Dürr, Andreas | Wahl, Roland | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2-1 | Wallisser, Klaus | Fetzer, Hanspeter | 5:11 | 11:9 | 14:12 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| 3-4 | Lutz, Jürgen | Kuhn, Samuel | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-3 | Häfner, Marc | Müller, Walter | 11:4 | 5:11 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |
| 5-6 | Weber, Hansfrieder | Wahl, Stephan | 11:7 | 12:14 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |
| 6-5 | Kaiser, Daniel | Meyer, Christoph | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||
| 1-1 | Dürr, Andreas | Fetzer, Hanspeter | 6:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Wallisser, Klaus | Wahl, Roland | 12:14 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Lutz, Jürgen | Müller, Walter | 11:8 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||
| 4-4 | Häfner, Marc | Kuhn, Samuel | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 |
| 5-5 | Weber, Hansfrieder | Meyer, Christoph | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||
| 6-6 | Kaiser, Daniel | Wahl, Stephan | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||
| D1-D1 | Dürr, Andreas Häfner, Marc | Fetzer, Hanspeter Wahl, Roland | 5:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||
| Bälle:550:516 | 34:26 | 8:8 | |||||||

34:26 Sätze bei einem Unentschieden sieht man auch nicht alle Tage.